PRICING
料金プラン
必要十分な機能を、業界最安価級の価格で。用途に合わせて選べる3つのプランをご用意しています。
フリー
¥0毎月3件+招待
月3件+招待ボーナス
- ✓クレジットカード または 電話番号登録が必須
- ✓招待ボーナス +5件/人(上限なし)
- ✓ユーザー1名
おすすめ
スターター
¥3,000/月(税込)
年払い 33,000円(11ヶ月分)
月50件まで
- ✓送信50件まで月額に込み
- ✓超過時は110円/件
- ✓テンプレートで契約書を再利用
- ✓支払いはクレジットカード(Stripe)
- ✓ユーザー1名
ビジネス
¥9,800/月(税込)
年払い 107,800円(11ヶ月分)
月300件まで
- ✓契約管理機能(保管7年・全文検索・タグ)
- ✓自社上長の承認フロー
- ✓チーム最大100名
- ✓年払いは銀行振込にも対応
プラン別 機能比較
| 機能 | フリー | スターター | ビジネス |
|---|---|---|---|
| 月額(税込) | ¥0 | ¥3,000 | ¥9,800 |
| 送信枠(月) | 3件+招待 | 50件 | 300件 |
| 超過送信 | ✕ | ¥110/件 | ¥110/件 |
| ユーザー数 | 1名 | 1名 | 最大100名 |
| 電子署名の法的有効性(AATL+タイムスタンプ) | ○ | ○ | ○ |
| 受領者のアカウント登録 | 不要 | 不要 | 不要 |
| ステータス管理・メタデータ7年保存 | ○ | ○ | ○ |
| 契約書の保管 | 1週間で自動削除 | 1週間で自動削除 | 自動削除/7年保管 を選択 |
| 複数宛先・順次署名・三者間/多者間契約 | ○ | ○ | ○ |
| フリーテキスト枠・チェックボックス枠 | ○ | ○ | ○ |
| テンプレート(契約書の再利用) | ✕ | ○ | ○ |
| チーム機能(最大100名) | ✕ | ✕ | ○ |
| 契約管理(保管7年・全文検索・タグ) | ✕ | ✕ | ○ |
| 上長承認フロー | ✕ | ✕ | ○ |
○ 利用可 / ✕ 非対応
料金ルール
| 「締結1件」の定義 | 1つのファイルを送信した時点で1件カウント(締結成立の可否は問わない) |
|---|---|
| プラン超過時 | 1件あたり110円(税込)を翌月請求(無料プランは送信不可) |
| 支払い方法(月払い) | Stripeクレジットカード決済のみ |
| 支払い方法(年払い) | Stripeクレジットカード決済。ビジネスプランは銀行振込にも対応(振込確認後に利用開始) |
| 年間契約(カード払い) | 12ヶ月分の期間で11ヶ月分の料金(1ヶ月分お得) |
| 年間契約(銀行振込) | 12ヶ月分の期間で12ヶ月分の料金(割引なし・ビジネスプランのみ) |
| 削除タイミング | フリー・スターターは締結後1週間で自動削除。ビジネスは「自動削除」か「7年保管」を選べます |
※ 表示価格はすべて税込です。ビジネス の公開時期や仕様は変更される場合があります。