PRICING
料金プラン
必要十分な機能を、業界最安価級の価格で。用途に合わせて選べる3つのプランをご用意しています。
フリー
¥0毎月3件+招待
月3件+招待ボーナス
- ✓電子署名の法的有効性(AATL+タイムスタンプ)
- ✓複数宛先・順次署名・多者間契約に対応
- ✓受領者はアカウント登録不要
- ✓招待ボーナスで送信枠 +5件/人(上限なし)
- ✓ユーザー1名
おすすめ
スターター
¥3,000/月(税込)
年払い¥33,000(1ヶ月分無料)
月50件まで
- ✓フリーのすべての機能
- ✓テンプレートで契約書を再利用(20件まで)
- ✓公開契約:URL・QRを配ってその場で署名
- ✓月50件まで送信(超過は110円/件)
- ✓年払いなら1ヶ月分無料(¥3,000お得)
- ✓ユーザー1名
ビジネス
¥9,800/月(税込)
年払い¥107,800(1ヶ月分無料)
月300件まで
- ✓スターターのすべての機能
- ✓契約管理(7年保管・全文検索・タグ)
- ✓上長承認フロー
- ✓テンプレート無制限
- ✓公開契約:URL・QRを配ってその場で署名
- ✓月300件まで送信(超過は110円/件)
- ✓年払いなら1ヶ月分無料(¥9,800お得)
- ✓チーム最大100名で共有
プラン別 機能比較
| 機能 | フリー | スターター | ビジネス |
|---|---|---|---|
| 月額(税込) | ¥0 | ¥3,000 | ¥9,800 |
| 送信枠(月) | 3件+招待 | 50件 | 300件 |
| 超過送信 | ✕ | ¥110/件 | ¥110/件 |
| ユーザー数 | 1名 | 1名 | 最大100名 |
| 電子署名の法的有効性(AATL+タイムスタンプ) | ○ | ○ | ○ |
| 受領者のアカウント登録 | 不要 | 不要 | 不要 |
| ステータス管理・メタデータ7年保存 | ○ | ○ | ○ |
| 契約書の保管 | 1週間で自動削除 | 1週間で自動削除 | 自動削除/7年保管 を選択 |
| 複数宛先・順次署名・三者間/多者間契約 | ○ | ○ | ○ |
| フリーテキスト枠・チェックボックス枠 | ○ | ○ | ○ |
| テンプレート(契約書の再利用) | ✕ | 20件まで | 無制限 |
| 公開契約(URL・QRでその場で署名) | ✕ | ○ | ○ |
| チーム機能(最大100名) | ✕ | ✕ | ○ |
| 契約管理(保管7年・全文検索・タグ) | ✕ | ✕ | ○ |
| 上長承認フロー | ✕ | ✕ | ○ |
○ 利用可 / ✕ 非対応
料金ルール
| 「締結1件」の定義 | 1つのファイルを送信した時点で1件カウント(締結成立の可否は問わない) |
|---|---|
| プラン超過時 | 1件あたり110円(税込)を翌月請求(無料プランは送信不可) |
| 支払い方法(月払い) | Stripeクレジットカード決済のみ |
| 支払い方法(年払い) | Stripeクレジットカード決済。ビジネスプランは銀行振込にも対応(振込確認後に利用開始) |
| 年間契約(カード払い) | 1ヶ月分割引(12ヶ月分の期間) |
| 年間契約(銀行振込) | 割引なし(12ヶ月分の期間・ビジネスプランのみ) |
| 削除タイミング | フリー・スターターは締結後1週間で自動削除。ビジネスは「自動削除」か「7年保管」を選べます |
※ 表示価格はすべて税込です。ビジネス の公開時期や仕様は変更される場合があります。